Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G I L M O P Q S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Aigueperse_Tombes [Rhône] | ![]() | (1842-2013) | 726 | 0 | |
Amanzé (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1849-2018) | 333 | 0 | |
Ambierle [Loire] | ![]() | (186-2001) | 275 | 1 | |
Anglure-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1884-2019) | 393 | 0 | |
Anzy-le-Duc (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-2017) | 722 | 0 | |
Ardillats-(Les)-Tombes [Rhône] | ![]() | (19-2011) | 793 | 0 | |
Artaix_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2018) | 747 | 0 | |
Baudemont-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 595 | 0 | |
Blanot (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1884-2018) | 310 | 0 | |
Bois-Sainte-Marie_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1869-2013) | 444 | 0 | |
Bourg-le-Comte_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1879-2017) | 446 | 0 | |
Briant-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (186-2015) | 679 | 1 | |
Caluire-et-Cuire_Tombes [Rhône] | ![]() | (1870-2012) | 138 | 0 | |
Ceron_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-2018) | 778 | 0 | |
Chandon_Tombes [Loire] | ![]() | (18-2013) | 1.068 | 3 | |
Chapelle-sous-Dun_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 900 | 0 | |
Charlieu_Tombes [Loire] | ![]() | (19-2019) | 4.506 | 4 | |
Charolles_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2017) | 390 | 0 | |
Chassigny-sous-Dun_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 1.068 | 0 | |
Chateauneuf_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2012) | 260 | 0 | |
Chauffailles-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 4.512 | 0 | |
Chenay-le-Chatel_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (192-2018) | 1.180 | 0 | |
Chenelette-Tombes [Rhône] | ![]() | (19-2010) | 506 | 0 | |
Claveisolles_Tombes [Rhône] | ![]() | (194-2014) | 767 | 0 | |
Clayette_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1819-2014) | 2.347 | 0 | |
Cortambert (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (186-2018) | 376 | 0 | |
Coublanc-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1-2012) | 1.183 | 0 | |
Curbigny_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1863-2013) | 283 | 0 | |
Donzy-le-Pertuis (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2018) | 182 | 0 | |
Dyo_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (196-2013) | 659 | 0 | |
Ecoche_Tombes [Loire] | ![]() | (1838-2012) | 890 | 0 | |
Fleury-la-Montagne_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (20-2018) | 901 | 0 | |
Gibles_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1853-2013) | 1.064 | 0 | |
Iguerande_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1841-9854) | 1.303 | 0 | |
Liergues-Tombes [Rhône] | ![]() | (20-2011) | 1.253 | 1 | |
Ligny-en-Brionnais_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2012) | 792 | 0 | |
Lugny-les-Charolles_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2015) | 633 | 3 | |
Mailly_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 436 | 0 | |
Marchamp_Tombes [Rhône] | ![]() | (1863-2014) | 599 | 0 | |
Marcigny_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1832-2015) | 2.367 | 0 | |
Marcilly-la-Gueurce (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1875-2019) | 224 | 0 | |
Mars_Tombes [Loire] | ![]() | (1-2013) | 854 | 0 | |
Matour_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1855-2015) | 1.428 | 0 | |
Melay_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (194-2013) | 1.395 | 0 | |
Montmelard_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1848-2015) | 822 | 0 | |
Mussy-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1864-2019) | 580 | 0 | |
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1849-2019) | 286 | 0 | |
Oye-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1861-2015) | 571 | 0 | |
Ozolles-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2016) | 860 | 1 | |
Poisson (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1786-2018) | 754 | 0 | |
Poule-les-Echarmeaux-Tombes [Rhône] | ![]() | (20-2011) | 1.517 | 0 | |
Propieres_Tombes [Rhône] | ![]() | (20-2013) | 992 | 0 | |
Quincié-en-Beaujolais_Tombes [Rhône] | ![]() | (19-2010) | 241 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Cray_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1847-2014) | 614 | 0 | |
Saint-Christophe-en-Brionnais_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 967 | 0 | |
Saint-Denis-de-Cabanne_Tombes [Loire] | ![]() | (192-2924) | 1.329 | 0 | |
Saint-Edmond_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1891-2013) | 424 | 0 | |
Saint-Gengoux-de-Scissé (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1871-2019) | 646 | 0 | |
Saint-Germain-en-Brionnais_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 290 | 2 | |
Saint-Igny-de-Roche-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2011) | 696 | 1 | |
Saint-Julien-de-Civry_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1844-2016) | 1.008 | 0 | |
Saint-Julien-de-Jonzy_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 548 | 0 | |
Saint-Laurent-en-Brionnais-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1824-2012) | 837 | 2 | |
Saint-Leger-sous-la-Bussiere_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1879-9551) | 450 | 0 | |
Saint-Martin-de-Lixy-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-2011) | 105 | 0 | |
Saint-Martin-du-Lac_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (20-2018) | 458 | 1 | |
Saint-Maurice-les-Chateauneuf_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (18-2013) | 1.074 | 1 | |
Saint-Pierre-le-Vieux_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1808-2013) | 735 | 0 | |
Saint-Racho_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (188-2013) | 526 | 0 | |
Saint-Symphorien-de-Lay-Tombes [Loire] | ![]() | (19-2012) | 1.845 | 0 | |
Saint-Symphorien-des-Bois_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1880-2013) | 498 | 0 | |
Saint-Yan_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1-2016) | 1.180 | 0 | |
Sainte-Foy_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (196-2013) | 283 | 0 | |
Sarry_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2015) | 260 | 0 | |
Semur-en-Brionnais_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (192-2015) | 831 | 0 | |
Solutré-Pouilly-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (191-2011) | 563 | 0 | |
Tancon-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1876-2011) | 511 | 0 | |
Trambly-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1856-2013) | 745 | 0 | |
Vareilles_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (190-2013) | 491 | 1 | |
Varenne-l'Arconce_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1834-2017) | 384 | 0 | |
Varennes-sous-Dun_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 776 | 0 | |
Vauban-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2012) | 810 | 2 | |
Vaudebarrier (Tombes) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1851-2019) | 224 | 0 | |
Vernay-Tombes [Rhône] | ![]() | (1897-2010) | 47 | 0 | |
Totaux : | 68.483 | 24 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.