Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,
vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :
C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET
Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Amanzé [Saône-et-Loire] | (1647-1942) | 1.451 | 1.450 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1943) | 680 | 680 | ||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1001-1943) | 3.356 | 3.355 | ||
Artaix [Saône-et-Loire] | (1632-1795) | 5.141 | 5.136 | ||
Azé [Saône-et-Loire] | (1903-1944) | 486 | 486 | ||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1945) | 362 | 362 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1667-1939) | 586 | 585 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1894-1942) | 565 | 565 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 191 | 190 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1947) | 355 | 355 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1621-1812) | 3.793 | 3.792 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1850-1936) | 1.895 | 1.895 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1671-1944) | 1.776 | 1.776 | ||
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1692-1789) | 543 | 542 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1001-1852) | 14.618 | 14.508 | ||
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1692-1939) | 629 | 628 | ||
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1875-1944) | 451 | 451 | ||
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] | (1001-1932) | 5.078 | 5.074 | ||
Chenelette [Rhône] | (1903-1905) | 19 | 19 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1864-1946) | 3.129 | 3.128 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1735-1758) | 459 | 459 | ||
Cortambert [Saône-et-Loire] | (1868-1943) | 556 | 556 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1893-1943) | 832 | 832 | ||
Curbigny [Saône-et-Loire] | (1652-1946) | 2.639 | 2.636 | ||
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] | (1903-1912) | 108 | 108 | ||
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | (1903-1944) | 87 | 87 | ||
Dyo [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 492 | 492 | ||
Ecoche [Loire] | (1893-1942) | 603 | 603 | ||
Gibles [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 803 | 636 | ||
Hôpital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire] | (1880-1902) | 78 | 78 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1724-1788) | 2.535 | 2.531 | ||
Jonzy [Saône-et-Loire] | (1001-1791) | 264 | 264 | ||
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1940) | 260 | 260 | ||
Lyon 4ème [Rhône] | (1937-1937) | 21 | 21 | ||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1730-1793) | 862 | 860 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 199 | 199 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1935) | 7.984 | 7.981 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1001-1948) | 2.528 | 2.528 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1668-1936) | 9.340 | 9.338 | ||
Oye [Saône-et-Loire] | (1735-1792) | 1.630 | 1.628 | ||
Poule-les-Echarmeaux [Rhône] | (1901-1903) | 83 | 83 | ||
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1001-1946) | 9.692 | 9.685 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1692-1788) | 873 | 867 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1940) | 331 | 331 | ||
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire] | (1703-1707) | 46 | 46 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1620-1791) | 1.479 | 1.479 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1673-1947) | 1.111 | 1.109 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1792-1942) | 1.214 | 1.214 | ||
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1736-1778) | 211 | 211 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1617-1946) | 3.705 | 3.705 | ||
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1900-1945) | 236 | 236 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1901-1946) | 563 | 563 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1730-1943) | 2.143 | 2.142 | ||
Sainte-Foy [Saône-et-Loire] | (1903-1907) | 24 | 24 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 125 | 125 | ||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1740-1790) | 4.055 | 4.055 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1540-1737) | 2.142 | 2.137 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1897-1942) | 428 | 428 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1739-1945) | 1.073 | 1.073 | ||
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1639-1936) | 6.097 | 6.096 | ||
Vauban [Saône-et-Loire] | (1855-1944) | 1.221 | 1.221 | ||
Vindecy [Saône-et-Loire] | (1869-1945) | 500 | 500 | ||
Mariages | |||||
Amanzé [Saône-et-Loire] | (1647-1940) | 364 | 100 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1943) | 219 | 218 | ||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1669-1943) | 971 | 470 | ||
Artaix [Saône-et-Loire] | (1632-1792) | 1.065 | 464 | ||
Azé [Saône-et-Loire] | (1904-1910) | 35 | 35 | ||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1943) | 158 | 158 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1693-1939) | 197 | 165 | ||
Baugy-TD [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 399 | 0 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 279 | 274 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1894-1947) | 102 | 101 | ||
Bois-Sainte-Marie-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 236 | 0 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1933) | 55 | 55 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1622-1812) | 873 | 505 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1793-1936) | 807 | 803 | ||
Charlieu-TD [Loire] | (1931-1935) | 159 | 0 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1671-1944) | 921 | 907 | ||
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1693-1789) | 101 | 81 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1674-1833) | 2.413 | 1.473 | ||
Chauffailles-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 2.736 | 0 | ||
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1693-1938) | 147 | 127 | ||
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1903-1944) | 97 | 97 | ||
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] | (1001-1802) | 1.342 | 719 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1743-1947) | 580 | 579 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1736-1758) | 90 | 35 | ||
Cortambert [Saône-et-Loire] | (1813-1943) | 447 | 440 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1901-1944) | 377 | 377 | ||
Cuinzier [Loire] | (1920-1929) | 71 | 71 | ||
Curbigny [Saône-et-Loire] | (1833-1946) | 328 | 328 | ||
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | (1903-1943) | 62 | 60 | ||
Dyo [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 194 | 192 | ||
Ecoche [Loire] | (1903-1942) | 234 | 234 | ||
Fleury-la-Montagne-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 940 | 0 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1724-1788) | 595 | 362 | ||
Iguerande-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 1.294 | 2 | ||
Jonzy [Saône-et-Loire] | (1720-1791) | 76 | 50 | ||
Jonzy-TD [Saône-et-Loire] | (1803-1860) | 88 | 0 | ||
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1940) | 198 | 198 | ||
Ligny-en-Brionnais-TD [Saône-et-Loire] | (1803-1932) | 1.116 | 0 | ||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1728-1791) | 187 | 158 | ||
Mailly-TD [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 411 | 0 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 45 | 36 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 2 | 2 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1935) | 2.092 | 1.466 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1672-1948) | 589 | 261 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1793-1935) | 493 | 465 | ||
Oye [Saône-et-Loire] | (1735-1791) | 449 | 400 | ||
Oye-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 733 | 0 | ||
Palinges [Saône-et-Loire] | (1850-1855) | 106 | 106 | ||
Poule-les-Echarmeaux [Rhône] | (1922-1932) | 104 | 104 | ||
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1671-1946) | 2.497 | 1.883 | ||
Saint-Boil [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 235 | 235 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1692-1788) | 230 | 178 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1920) | 810 | 0 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1940) | 188 | 188 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire] | (1802-1902) | 920 | 0 | ||
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire] | (1703-1706) | 21 | 13 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1653-1791) | 340 | 137 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 326 | 0 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1675-1947) | 429 | 360 | ||
Saint-Igny-de-Roche (TD) [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 689 | 0 | ||
Saint-Julien-de-Cray (TD) [Saône-et-Loire] | (1802-1862) | 422 | 0 | ||
Saint-Julien-de-Jonzy (TD) [Saône-et-Loire] | (1863-1902) | 283 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1801-1942) | 226 | 226 | ||
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1736-1778) | 40 | 35 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1001-1946) | 1.206 | 1.110 | ||
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1898-1947) | 161 | 161 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1901-1948) | 260 | 258 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1730-1937) | 470 | 387 | ||
Saint-Racho_TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 654 | 0 | ||
Sainte-Foy (TD) [Saône-et-Loire] | (1804-1902) | 166 | 0 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 52 | 52 | ||
Sarry [Saône-et-Loire] | (1596-1812) | 686 | 320 | ||
Sarry (TD) [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 293 | 0 | ||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1740-1790) | 890 | 588 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1707-1737) | 249 | 175 | ||
Semur-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire] | (1802-1902) | 909 | 0 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1897-1942) | 242 | 240 | ||
Tancon (TD) [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 659 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1739-1945) | 337 | 259 | ||
Varenne-l'Arconce (TD) [Saône-et-Loire] | (1802-1902) | 338 | 0 | ||
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1643-1936) | 1.440 | 1.052 | ||
Vauban [Saône-et-Loire] | (1903-1945) | 153 | 153 | ||
Vindecy [Saône-et-Loire] | (1893-1945) | 143 | 143 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | (1971-1993) | 63 | 0 | ||
Aigueperse (Tombes) [Rhône] | (1001-2013) | 726 | 0 | ||
Amanze (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1849-2018) | 333 | 0 | ||
Amanzé [Saône-et-Loire] | (1654-1942) | 719 | 291 | ||
Ambierle (Tombes) [Loire] | (1001-2001) | 275 | 1 | ||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1870-1943) | 695 | 690 | ||
Anglure-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1884-2019) | 393 | 0 | ||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1668-1946) | 3.099 | 1.277 | ||
Anzy-le-Duc (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2017) | 722 | 0 | ||
Ardillats (Les) [Rhône] | (1940-1940) | 13 | 13 | ||
Ardillats-(Les) (Tombes) [Rhône] | (1001-2011) | 794 | 0 | ||
Artaix [Saône-et-Loire] | (1632-1792) | 4.291 | 2.320 | ||
Artaix (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 747 | 0 | ||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1945) | 443 | 442 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1679-1952) | 624 | 453 | ||
Baudemont (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 595 | 0 | ||
Baugy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1862-2019) | 357 | 0 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1903-1962) | 840 | 811 | ||
Beaubery (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2020) | 640 | 0 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 309 | 307 | ||
Blanot (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1884-2018) | 310 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 444 | 0 | ||
Bourg-le-Comte (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1879-2017) | 446 | 0 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1932) | 101 | 100 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1621-1812) | 2.769 | 1.283 | ||
Briant (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 679 | 1 | ||
Caluire-et-Cuire (Tombes) [Rhône] | (1870-2012) | 162 | 0 | ||
Ceron (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 778 | 0 | ||
Chambilly (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1808-2020) | 441 | 0 | ||
Champlecy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1827-2020) | 235 | 0 | ||
Chandon (Tombes) [Loire] | (1001-2013) | 1.068 | 3 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1850-1942) | 1.708 | 1.693 | ||
Chapelle-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 900 | 0 | ||
Charlieu (Tombes) [Loire] | (1001-2019) | 4.506 | 4 | ||
Charolles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2020) | 3.113 | 4 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1671-1972) | 1.677 | 1.651 | ||
Chassigny-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 1.068 | 0 | ||
Chateauneuf (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2012) | 260 | 0 | ||
Chatenay (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1879-2019) | 380 | 0 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1674-1789) | 5.403 | 2.669 | ||
Chauffailles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 4.519 | 0 | ||
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1692-1939) | 583 | 371 | ||
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1930-1944) | 83 | 83 | ||
Chenay-le-Chatel (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 1.180 | 0 | ||
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] | (1001-1792) | 3.772 | 1.875 | ||
Chenelette (Tombes) [Rhône] | (1001-2010) | 506 | 0 | ||
Claveisolles (Tombes) [Rhône] | (1001-2014) | 767 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1883-1947) | 2.667 | 2.509 | ||
Clayette (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2014) | 2.348 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1735-1758) | 213 | 58 | ||
Cortambert [Saône-et-Loire] | (1903-1943) | 307 | 304 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1900-1973) | 1.634 | 1.628 | ||
Coublanc (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2012) | 1.183 | 0 | ||
Curbigny [Saône-et-Loire] | (1715-1946) | 775 | 737 | ||
Curbigny (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 283 | 0 | ||
Dompierre-les-Ormes (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1825-2020) | 1.142 | 0 | ||
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | (1903-1914) | 48 | 48 | ||
Donzy-le-Pertuis (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 182 | 0 | ||
Dyo [Saône-et-Loire] | (1903-1972) | 736 | 729 | ||
Dyo (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 659 | 0 | ||
Ecoche [Loire] | (1903-1942) | 789 | 782 | ||
Ecoche (Tombes) [Loire] | (1001-2012) | 890 | 0 | ||
Fleury-la-Montagne (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 901 | 0 | ||
Gibles [Saône-et-Loire] | (1903-2018) | 128 | 102 | ||
Gibles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 1.064 | 0 | ||
Grandris [Rhône] | (1963-1963) | 3 | 3 | ||
Grandvaux (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1864-2020) | 194 | 0 | ||
Hôpital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire] | (1893-1902) | 47 | 47 | ||
Hôpital-le-Mercier (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1892-2020) | 287 | 0 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1724-1788) | 2.167 | 927 | ||
Iguerande (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2020) | 1.360 | 0 | ||
Jonzy [Saône-et-Loire] | (1719-1791) | 152 | 39 | ||
Liergues (Tombes) [Rhône] | (1001-2011) | 1.255 | 1 | ||
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1962) | 801 | 796 | ||
Ligny-en-Brionnais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2012) | 792 | 0 | ||
Lugny-les-Charolles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 633 | 3 | ||
Lyon 4ème [Rhône] | (1963-1963) | 4 | 4 | ||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1001-1791) | 618 | 333 | ||
Mailly (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 436 | 0 | ||
Mailly-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 1.239 | 0 | ||
Marchamp (Tombes) [Rhône] | (1001-2014) | 599 | 0 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1920) | 1.303 | 1.211 | ||
Marcigny (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 2.367 | 0 | ||
Marcilly-la-Gueurce (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1875-2019) | 224 | 0 | ||
Mars (Tombes) [Loire] | (1001-2013) | 854 | 0 | ||
Matour (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 1.428 | 0 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1942) | 7.447 | 4.661 | ||
Melay (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 1.395 | 0 | ||
Montceaux-l'Etoile (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1863-2019) | 571 | 0 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1001-1952) | 1.684 | 735 | ||
Montmelard (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1848-2015) | 822 | 0 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 443 | 441 | ||
Mussy-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1864-2019) | 580 | 0 | ||
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (Tombes [Saône-et-Loire] | (1849-2019) | 286 | 0 | ||
Oye [Saône-et-Loire] | (1735-1791) | 1.191 | 690 | ||
Oye (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 571 | 0 | ||
Ozolles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2016) | 860 | 1 | ||
Palinges (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1886-2019) | 1.609 | 0 | ||
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1968-1983) | 1.497 | 351 | ||
Poisson (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1786-2018) | 754 | 0 | ||
Poule-les-Echarmeaux (Tombes) [Rhône] | (1001-2011) | 1.520 | 0 | ||
Prizy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1898-2021) | 144 | 0 | ||
Propieres (Tombes) [Rhône] | (1001-2013) | 992 | 0 | ||
Quincie-en-Beaujolais (Tombes) [Rhône] | (1001-2010) | 241 | 0 | ||
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1001-1951) | 7.452 | 4.570 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1692-1788) | 814 | 456 | ||
Saint-Bonnet-de-Cray (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1847-2014) | 614 | 0 | ||
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1869-2100) | 392 | 0 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1903-1952) | 854 | 840 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 967 | 0 | ||
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire] | (1703-1712) | 139 | 90 | ||
Saint-Denis-de-Cabanne (Tombes) [Loire] | (1001-2012) | 1.329 | 0 | ||
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1651-1791) | 954 | 326 | ||
Saint-Edmond (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 424 | 0 | ||
Saint-Gengoux-de-Scissé (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1871-2019) | 646 | 0 | ||
Saint-Germain-en-Brionnais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 290 | 2 | ||
Saint-Germain-la-Montagne (Tombes) [Loire] | (1859-2019) | 569 | 0 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1674-1952) | 1.303 | 1.016 | ||
Saint-Igny-de-Roche (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2011) | 696 | 1 | ||
Saint-Julien-de-Civry (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2016) | 1.008 | 0 | ||
Saint-Julien-de-Jonzy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 548 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1813-1942) | 576 | 529 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2012) | 841 | 2 | ||
Saint-Leger-sous-la-Bussiere (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-9551) | 450 | 0 | ||
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1736-1778) | 107 | 40 | ||
Saint-Martin-de-Lixy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1821-2011) | 105 | 0 | ||
Saint-Martin-du-Lac (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2018) | 458 | 1 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1617-1972) | 3.708 | 2.910 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 1.074 | 1 | ||
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1903-1952) | 299 | 296 | ||
Saint-Nizier-sous-Charlieu (Tombes) [Loire] | (1844-2015) | 1.198 | 0 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1903-1962) | 736 | 721 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 735 | 0 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux_TD [Saône-et-Loire] | (1802-1909) | 1.340 | 0 | ||
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1730-1945) | 1.303 | 780 | ||
Saint-Racho (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 526 | 0 | ||
Saint-Symphorien-de-Lay (Tombes) [Loire] | (1001-2012) | 1.845 | 0 | ||
Saint-Symphorien-des-Bois (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 498 | 0 | ||
Saint-Yan (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2016) | 1.180 | 0 | ||
Sainte-Foy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 283 | 0 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 142 | 135 | ||
Sarry (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 260 | 0 | ||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1740-1790) | 3.836 | 2.367 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1622-1737) | 1.413 | 747 | ||
Semur-en-Brionnais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 831 | 0 | ||
Solutré-Pouilly (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2011) | 563 | 0 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1897-1952) | 726 | 722 | ||
Tancon (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2011) | 511 | 0 | ||
Thurey [Saône-et-Loire] | (1001-1730) | 809 | 464 | ||
Trambly (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 745 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1739-1971) | 992 | 667 | ||
Vareilles (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 491 | 1 | ||
Varenne-l'Arconce (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2017) | 384 | 0 | ||
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1660-1952) | 4.501 | 2.612 | ||
Varennes-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 776 | 0 | ||
Vauban [Saône-et-Loire] | (1903-1973) | 722 | 722 | ||
Vauban (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2012) | 810 | 2 | ||
Vaudebarrier (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1851-2019) | 224 | 0 | ||
Vernay (Tombes) [Rhône] | (1001-2010) | 47 | 0 | ||
Vindecy [Saône-et-Loire] | (1859-1945) | 609 | 609 | ||
Vitry-en-Charollais (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2019) | 573 | 0 | ||
Divers : Abandon | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1744-1744) | 1 | 0 | ||
Divers : Abjuration/Baptême | |||||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1750-1750) | 2 | 0 | ||
Divers : Acceptation de Donation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1831-1831) | 1 | 0 | ||
Divers : ACCORD | |||||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1729-1729) | 1 | 0 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1608-1612) | 2 | 1 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1582-1585) | 2 | 0 | ||
Divers : Accord et Partage | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1590-1590) | 1 | 0 | ||
Divers : Acquet | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1667-1817) | 9 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1772) | 20 | 0 | ||
Chauffailles (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1784-1784) | 1 | 1 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1713-1729) | 2 | 0 | ||
