Suitegen ||

Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,

 vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :

C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET

Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F I J L M O P S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Amanze [Saône-et-Loire]Distribution par années (1647-1735) 292 30
Amanzé [Saône-et-Loire]Distribution par années (1647-1940) 364 100
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire]Distribution par années (1870-1943) 219 218
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire]Distribution par années (1669-1943) 971 470
Artaix [Saône-et-Loire]Distribution par années (1632-1792) 1.065 464
Baron [Saône-et-Loire]Distribution par années (1893-1943) 158 158
Baudemont [Saône-et-Loire]Distribution par années (1693-1750) 86 56
Baugy-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1803-1902) 399 0
Bois-Sainte-Marie-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 236 0
Briant [Saône-et-Loire]Distribution par années (1622-1812) 873 505
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1850-1936) 587 586
Charlieu-TD [Loire]Distribution par années (1931-1935) 159 0
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire]Distribution par années (1671-1944) 921 907
Chateauneuf [Saône-et-Loire]Distribution par années (1693-1789) 101 81
Chauffailles [Saône-et-Loire]Distribution par années (1674-1812) 1.904 995
Chauffailles-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 2.736 0
Châtenay [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1944) 97 97
Clayette (La) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1883-1941) 508 507
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1736-1758) 90 35
Cortambert [Saône-et-Loire]Distribution par années (1813-1919) 392 386
Coublanc [Saône-et-Loire]Distribution par années (1901-1944) 377 377
Cuinzier [Loire]Distribution par années (1920-1929) 71 71
Curbigny [Saône-et-Loire]Distribution par années (1833-1946) 328 328
Ecoche [Loire]Distribution par années (1903-1942) 234 234
Fleury-la-Montagne-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 940 0
Iguerande [Saône-et-Loire]Distribution par années (1724-1788) 595 362
Iguerande-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 1.294 2
Jonzy-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1803-1860) 88 0
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1940) 198 198
Ligny-en-Brionnais-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1803-1932) 1.116 0
Mailly [Saône-et-Loire]Distribution par années (1728-1791) 187 158
Mailly-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1792-1902) 411 0
Marcigny [Saône-et-Loire]Distribution par années (1787-1789) 45 36
Matour [Saône-et-Loire]Distribution par années (1812-1812) 2 2
Melay [Saône-et-Loire]Distribution par années (1613-1935) 2.092 1.466
Montmelard [Saône-et-Loire]Distribution par années (1672-1771) 493 170
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire]Distribution par années (1793-1822) 344 316
Oye [Saône-et-Loire]Distribution par années (1735-1791) 449 400
Oye-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 733 0
Poule-les-Echarmeaux [Rhône]Distribution par années (1922-1932) 104 104
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire]Distribution par années (1692-1788) 230 178
Saint-Bonnet-de-Cray-TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1920) 810 0
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1940) 188 188
Saint-Christophe-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1802-1902) 920 0
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire]Distribution par années (1703-1706) 21 13
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1653-1791) 340 137
Saint-Didier-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1803-1902) 326 0
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire]Distribution par années (1675-1944) 413 344
Saint-Igny-de-Roche (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 689 0
Saint-Julien-de-Cray (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1802-1862) 422 0
Saint-Julien-de-Jonzy (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1863-1902) 283 0
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1813-1942) 222 222
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1736-1778) 40 35
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1946) 1.206 1.110
Saint-Racho [Saône-et-Loire]Distribution par années (1730-1937) 470 387
Saint-Racho_TD [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 654 0
Sainte-Foy (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1804-1902) 166 0
Sarry [Saône-et-Loire]Distribution par années (1596-1812) 686 320
Sarry (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 293 0
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire]Distribution par années (1740-1790) 890 588
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1707-1737) 249 175
Semur-en-Brionnais (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1802-1902) 909 0
Tancon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1897-1942) 242 240
Tancon (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1902) 659 0
Vareilles [Saône-et-Loire]Distribution par années (1739-1945) 337 259
Varenne-l'Arconce (TD) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1802-1902) 338 0
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire]Distribution par années (1643-1936) 1.440 1.052
Vauban [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1945) 153 153
Vindecy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1893-1945) 143 143
Totaux : 35.998 15.363

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)