Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,
vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :
C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET
Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Abandon | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1744-1744) | 1 | 0 | ||
Divers : Abjuration/Baptême | |||||
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | (1750-1750) | 2 | 0 | ||
Divers : Acceptation de Donation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1831-1831) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1831-1831) | 1 | 0 | ||
Divers : ACCORD | |||||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1729-1729) | 1 | 0 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1608-1612) | 2 | 1 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1582-1585) | 2 | 0 | ||
Divers : Accord et Partage | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1590-1590) | 1 | 0 | ||
Divers : Acquet | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1667-1817) | 9 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1667-1817) | 9 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1772) | 20 | 0 | ||
Chauffailles (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1784-1784) | 1 | 1 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1713-1729) | 2 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1806) | 17 | 0 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1588-1622) | 5 | 2 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1686-1686) | 2 | 0 | ||
Tancon (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1686-1686) | 2 | 0 | ||
Divers : Acquiesement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1873-1873) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1873-1873) | 1 | 0 | ||
Divers : ACQUISITION | |||||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1585-1586) | 13 | 3 | ||
Divers : Acte | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1745) | 3 | 0 | ||
Divers : Acte de naissance | |||||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1897-1897) | 1 | 1 | ||
Divers : Acte de reconnaissance | |||||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1858-1935) | 12 | 12 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1926-1934) | 4 | 4 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1931-1931) | 1 | 1 | ||
Divers : ACTE SUCESSORAL | |||||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1581-1583) | 6 | 3 | ||
Divers : Adjudication | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1872-1878) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1872-1878) | 4 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1804-1806) | 2 | 0 | ||
Divers : Adoption | |||||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1924-1946) | 2 | 1 | ||
Dyo [Saône-et-Loire] | (1923-1923) | 1 | 1 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1919-1919) | 1 | 1 | ||
Divers : Amodiation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1757) | 10 | 1 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1770-1770) | 1 | 0 | ||
Divers : Anniversaire | |||||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Divers : annulation acte | |||||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1713-1713) | 1 | 0 | ||
Divers : Annulation Promesse Mariage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1829-1829) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1829-1829) | 1 | 0 | ||
Divers : Appel | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1789-1789) | 1 | 0 | ||
Divers : Apprentissage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1675-1814) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1675-1814) | 3 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1745) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Divers : Approbation de tutelle | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1872-1872) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1872-1872) | 1 | 0 | ||
Divers : Arrete de compte | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Divers : ASSEMBLEE DE VILLAGE | |||||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1583-1583) | 1 | 0 | ||
Divers : Asservisage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Chauffailles (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Divers : Asservissage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1752) | 3 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1783) | 3 | 0 | ||
Divers : ASSIGNATION | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1616-1616) | 1 | 0 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1583-1586) | 10 | 3 | ||
Divers : Autorisation de mariage | |||||
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1750-1750) | 1 | 1 | ||
Divers : Bail | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1730-1879) | 15 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1730-1879) | 15 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1743-1813) | 14 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1702-1729) | 4 | 1 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1773-1806) | 6 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 2 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 2 | 0 | ||
Divers : Cession | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1729-1857) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1729-1857) | 4 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1813) | 24 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1768-1808) | 6 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 4 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 4 | 0 | ||
Divers : Compromis | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1799-1799) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1682-1682) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1682-1682) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte de tutelle | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1879-1879) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1879-1879) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Divers : Concession | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1802-1802) | 1 | 0 | ||
Divers : Consentement | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1767-1775) | 3 | 0 | ||
Divers : Constitution de Dot | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1727-1727) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1727-1727) | 1 | 0 | ||
Divers : Constitution Rente | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1770-1770) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrat | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1651-1760) | 119 | 62 | ||
Artaix [Saône-et-Loire] | (1635-1707) | 3 | 3 | ||
Baron [Saône-et-Loire] | (1666-1680) | 20 | 15 | ||
Baron (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1666-1678) | 8 | 7 | ||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 1.480 | 340 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 1.478 | 335 | ||
Champlecy [Saône-et-Loire] | (1708-1724) | 3 | 1 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1624-1813) | 128 | 58 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1699-1729) | 113 | 16 | ||
Chauffailles (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1783-1798) | 2 | 1 | ||
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1683-1922) | 14 | 4 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1691-1756) | 28 | 20 | ||
Clayette (La)_NOT [Saône-et-Loire] | (1717-1725) | 2 | 1 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1760-1809) | 380 | 2 | ||
Dezize_les_Maranges_NOT [Saône-et-Loire] | (1674-1687) | 2 | 2 | ||
Dompierre-les-Ormes_NOT [Saône-et-Loire] | (1908-1909) | 23 | 23 | ||
Dyo [Saône-et-Loire] | (1678-1718) | 14 | 1 | ||
Dyo (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1684-1689) | 2 | 1 | ||
Fleury-la-Montagne [Saône-et-Loire] | (1602-1624) | 4 | 3 | ||
Iguerande [Saône-et-Loire] | (1670-1678) | 3 | 2 | ||
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1661-1734) | 35 | 9 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1637-1675) | 27 | 5 | ||
Molinot [Côte-d'Or] | (1716-1716) | 1 | 1 | ||
Molinot_NOT [Côte-d'Or] | (1716-1716) | 1 | 1 | ||
Mont-Saint-Vincent_NOT [Saône-et-Loire] | (1719-1719) | 1 | 1 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1578-1586) | 38 | 15 | ||
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1639-1793) | 41 | 28 | ||
Paray-le-Monial_NOT [Saône-et-Loire] | (1645-1793) | 11 | 4 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1664-1730) | 24 | 17 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1727-1749) | 3 | 1 | ||
Saint-Julien-de-Civry (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1647-1755) | 4 | 2 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1701-1858) | 26 | 23 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1701-1858) | 20 | 18 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1686-1761) | 55 | 40 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1686-1761) | 55 | 40 | ||
Santenay (Notaires) [Côte-d'Or] | (1711-1711) | 1 | 1 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1611-1751) | 859 | 138 | ||
Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | (1001-1791) | 2.902 | 2.622 | ||
Sennecey-le-Grand (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1634-1646) | 5 | 3 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1659-1768) | 64 | 47 | ||
Tancon (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1659-1768) | 64 | 46 | ||
Volesvres (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1752-1752) | 1 | 1 | ||
Divers : Convention | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1803-1805) | 2 | 0 | ||
Divers : Decharge | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1815-1878) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1815-1878) | 3 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1772-1772) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Divers : Declaration | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1722-1722) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1722-1722) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1772) | 3 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1776-1807) | 3 | 0 | ||
Divers : Deguerpissement d Heritage | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1763) | 1 | 0 | ||
Divers : Delegation | |||||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 4 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 4 | 0 | ||
Divers : Deliberation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1752) | 3 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1763-1790) | 3 | 0 | ||
Divers : Delivrance | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1755-1772) | 5 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1804-1804) | 1 | 0 | ||
Divers : Denonciation | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Divers : Depot | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1841-1846) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1841-1846) | 2 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Divers : Depot de Bilan | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1769-1769) | 1 | 0 | ||
Divers : Desaveu | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Divers : Desistement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1836-1836) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1836-1836) | 1 | 0 | ||
Divers : Desistement de Mariage | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1791-1807) | 3 | 0 | ||
Divers : Devis | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1742) | 1 | 0 | ||
Divers : Déclaration de grossese | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1762-1820) | 10 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1762-1820) | 10 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1808) | 14 | 0 | ||
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1776-1776) | 1 | 0 | ||
Paray-le-Monial_NOT [Saône-et-Loire] | (1776-1776) | 1 | 0 | ||
Divers : Differend | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Divers : Distribution de deniers | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | (1921-1937) | 3 | 0 | ||
Baron [Saône-et-Loire] | (1906-1922) | 2 | 0 | ||
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | (1904-1928) | 6 | 0 | ||
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1801-1801) | 1 | 0 | ||
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1925-1925) | 1 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1894-1945) | 4 | 0 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1908-1940) | 6 | 0 | ||
Cuinzier [Loire] | (1929-1929) | 1 | 0 | ||
Ecoche [Loire] | (1913-1927) | 8 | 0 | ||
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1913-1930) | 4 | 0 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1919-1964) | 4 | 0 | ||
Poule-les-Echarmeaux [Rhône] | (1924-1934) | 5 | 0 | ||
Saint-Boil [Saône-et-Loire] | (1908-1938) | 9 | 0 | ||
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1905-1930) | 6 | 0 | ||
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1907-1941) | 9 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1924-1940) | 5 | 0 | ||
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | (1909-1913) | 2 | 0 | ||
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1918-1918) | 1 | 0 | ||
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1906-1947) | 3 | 0 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1944-1946) | 2 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1929-1937) | 4 | 0 | ||
Divers : Donation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1674-1866) | 16 | 1 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1674-1866) | 16 | 1 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1813) | 6 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1713-1713) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1768-1776) | 4 | 0 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1579-1586) | 9 | 1 | ||
Nolay_NOT [Côte-d'Or] | (1711-1711) | 1 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1717-1717) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1717-1717) | 1 | 0 | ||
Tancon [Saône-et-Loire] | (1698-1698) | 1 | 0 | ||
Tancon (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1698-1698) | 1 | 0 | ||
Divers : Echange | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1798-1867) | 11 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1798-1867) | 11 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1745-1813) | 5 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1782) | 3 | 0 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1616-1617) | 2 | 0 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1585-1586) | 7 | 4 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Divers : Engagement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1808-1811) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1808-1811) | 2 | 0 | ||
Divers : Entrevenement | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Divers : Fondation | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1752-1752) | 1 | 0 | ||
Divers : Grangeage | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1767-1767) | 2 | 0 | ||
Divers : Inventaire | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1694-1875) | 26 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1694-1875) | 26 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1742-1813) | 4 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1786-1809) | 15 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 5 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 5 | 0 | ||
Divers : Jugement rectificatif | |||||
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1893-1909) | 5 | 5 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1917-1933) | 2 | 0 | ||
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1938-1938) | 1 | 0 | ||
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] | (1907-1907) | 1 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1903-1917) | 2 | 1 | ||
Ecoche [Loire] | (1896-1899) | 2 | 1 | ||
Poule-les-Echarmeaux [Rhône] | (1901-1901) | 1 | 0 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1905-1905) | 1 | 0 | ||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1907-1907) | 1 | 0 | ||
Divers : jugement suppleant | |||||
Melay [Saône-et-Loire] | (1920-1920) | 1 | 0 | ||
Divers : LEGITIMATION | |||||
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1934-1934) | 1 | 0 | ||
Coublanc [Saône-et-Loire] | (1920-1938) | 6 | 6 | ||
Divers : Lettre | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1790-1790) | 1 | 0 | ||
Divers : Liquidation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1853-1866) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1853-1866) | 4 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Divers : Main Leve | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1830-1865) | 5 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1830-1865) | 5 | 0 | ||
Divers : Marche | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1753-1772) | 2 | 0 | ||
Divers : Memoire | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Divers : Nomination | |||||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1770) | 2 | 0 | ||
Divers : Obligation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1760-1854) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1760-1854) | 3 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1740-1813) | 8 | 0 | ||
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | (1709-1732) | 2 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1806) | 5 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Divers : Parangon | |||||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1755-1755) | 1 | 0 | ||
Divers : Partage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1809-1862) | 8 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1809-1862) | 8 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1727-1813) | 2 | 0 | ||
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1706-1706) | 1 | 1 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1800-1808) | 7 | 0 | ||
Nanton_NOT [Saône-et-Loire] | (1581-1586) | 4 | 2 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 9 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 9 | 0 | ||
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1672-1722) | 2 | 0 | ||
Divers : Pouvoir | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Divers : Première Messe | |||||
Vareilles [Saône-et-Loire] | (1774-1774) | 1 | 1 | ||
Divers : Prise de la cure | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | ||
Divers : Prix | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1735) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1717-1735) | 2 | 0 | ||
Divers : Proces Verbal | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1734-1849) | 9 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1734-1849) | 9 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1765-1806) | 17 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Divers : Procuration | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1719-1878) | 6 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1719-1878) | 6 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1752-1754) | 2 | 0 | ||
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1766-1806) | 5 | 0 | ||
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Saint-laurent-en-Brionnais (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1858-1858) | 3 | 0 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
Chenelette [Saône-et-Loire] | (1904-1905) | 3 | 3 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1671-1678) | 6 | 4 | ||
Divers : Publication de mariage | |||||
Ardillats (Les) [Rhône] | (1905-1905) | 4 | 4 | ||
Poule-les-Echarmeaux [Rhône] | (1901-1905) | 157 | 155 | ||
Santilly [Saône-et-Loire] | (1901-1902) | 4 | 4 | ||
Divers : Quittance | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1731-1878) | 24 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1731-1878) | 24 | 0 | ||
Charolles [Saône-et-Loire] | (1741-1813) | 20 | 0 | ||
