Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,
vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :
C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET
Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1945) | 362 | 362 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1667-1939) | 586 | 585 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1894-1942) | 565 | 565 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 191 | 190 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1947) | 355 | 355 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1621-1812) | 3.793 | 3.792 | ||
Mariages | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1943) | 158 | 158 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1693-1939) | 197 | 165 | ||
Baugy-TD [Saône-et-Loire] | (1803-1902) | 399 | 0 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 279 | 274 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1894-1947) | 102 | 101 | ||
Bois-Sainte-Marie-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 236 | 0 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1933) | 55 | 55 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1622-1812) | 873 | 505 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1893-1945) | 443 | 442 | ||
Baudemont [Saône-et-Loire] | (1679-1952) | 624 | 453 | ||
Baudemont (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 595 | 0 | ||
Baugy (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1862-2019) | 357 | 0 | ||
Beaubery [Saône-et-Loire] | (1903-1962) | 840 | 811 | ||
Beaubery (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2020) | 640 | 0 | ||
Blanot [Saône-et-Loire] | (1901-1947) | 309 | 307 | ||
Blanot (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1884-2018) | 310 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 444 | 0 | ||
Bourg-le-Comte (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1879-2017) | 446 | 0 | ||
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1892-1932) | 101 | 100 | ||
Briant [Saône-et-Loire] | (1621-1812) | 2.769 | 1.283 | ||
Briant (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 679 | 1 | ||
Divers : Acceptation de Donation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1831-1831) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1831-1831) | 1 | 0 | ||
Divers : Acquet | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1667-1817) | 9 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1667-1817) | 9 | 0 | ||
Divers : Acquiesement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1873-1873) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1873-1873) | 1 | 0 | ||
Divers : Adjudication | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1872-1878) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1872-1878) | 4 | 0 | ||
Divers : Amodiation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Divers : Annulation Promesse Mariage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1829-1829) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1829-1829) | 1 | 0 | ||
Divers : Apprentissage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1675-1814) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1675-1814) | 3 | 0 | ||
Divers : Approbation de tutelle | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1872-1872) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1872-1872) | 1 | 0 | ||
Divers : Arrete de compte | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Divers : Asservisage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
Divers : Asservissage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1738-1738) | 1 | 0 | ||
Divers : Bail | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1730-1879) | 15 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1730-1879) | 15 | 0 | ||
Divers : Cession | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1729-1857) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1729-1857) | 4 | 0 | ||
Divers : Compromis | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1682-1682) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1682-1682) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte de tutelle | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1879-1879) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1879-1879) | 1 | 0 | ||
Divers : Constitution de Dot | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1727-1727) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1727-1727) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1666-1680) | 20 | 15 | ||
Baron (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1666-1678) | 8 | 7 | ||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 1.480 | 340 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 1.478 | 335 | ||
Divers : Decharge | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1815-1878) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1815-1878) | 3 | 0 | ||
Divers : Declaration | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1722-1722) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1722-1722) | 1 | 0 | ||
Divers : Deliberation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Divers : Depot | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1841-1846) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1841-1846) | 2 | 0 | ||
Divers : Desistement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1836-1836) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1836-1836) | 1 | 0 | ||
Divers : Déclaration de grossese | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1762-1820) | 10 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1762-1820) | 10 | 0 | ||
Divers : Differend | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Divers : Distribution de deniers | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1906-1922) | 2 | 0 | ||
Divers : Donation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1674-1866) | 16 | 1 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1674-1866) | 16 | 1 | ||
Divers : Echange | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1798-1867) | 11 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1798-1867) | 11 | 0 | ||
Divers : Engagement | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1808-1811) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1808-1811) | 2 | 0 | ||
Divers : Inventaire | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1694-1875) | 26 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1694-1875) | 26 | 0 | ||
Divers : Liquidation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1853-1866) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1853-1866) | 4 | 0 | ||
Divers : Main Leve | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1830-1865) | 5 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1830-1865) | 5 | 0 | ||
Divers : Memoire | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Divers : Obligation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1760-1854) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1760-1854) | 3 | 0 | ||
Divers : Partage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1809-1862) | 8 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1809-1862) | 8 | 0 | ||
Divers : Pouvoir | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1813-1813) | 1 | 0 | ||
Divers : Prise de la cure | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1721-1721) | 1 | 0 | ||
Divers : Prix | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1735) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1717-1735) | 2 | 0 | ||
Divers : Proces Verbal | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1734-1849) | 9 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1734-1849) | 9 | 0 | ||
Divers : Procuration | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1719-1878) | 6 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1719-1878) | 6 | 0 | ||
Divers : Quittance | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1731-1878) | 24 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1731-1878) | 24 | 0 | ||
Divers : Ratification | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1800-1866) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1800-1866) | 3 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1903-1930) | 3 | 3 | ||
Divers : Reconnaissance de dette | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1724) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1717-1724) | 2 | 0 | ||
Divers : Rectification de nom sur un acte de dcs | |||||
Baron [Saône-et-Loire] | (1903-1903) | 1 | 1 | ||
Divers : Remplacement Militaire | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1831-1834) | 4 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1831-1834) | 4 | 0 | ||
Divers : Rente | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1800-1801) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1800-1801) | 2 | 0 | ||
Divers : Reservation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1680-1680) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1680-1680) | 1 | 0 | ||
Divers : Resilliement de mariage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1879) | 36 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1812-1879) | 36 | 0 | ||
Divers : Resolution de mariage | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1717-1717) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1717-1717) | 1 | 0 | ||
Divers : Revocation de testament | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1855-1862) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1855-1862) | 2 | 0 | ||
Divers : Sentence Arbitrala | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1788-1788) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1788-1788) | 1 | 0 | ||
Divers : Societe | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Divers : Sous Amodation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1732-1732) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1732-1732) | 1 | 0 | ||
Divers : Subrogation | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1814-1814) | 2 | 0 | ||
Divers : Testament | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 233 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1651-1879) | 233 | 0 | ||
Divers : Titre Clerical | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1761-1761) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1761-1761) | 1 | 0 | ||
Divers : Titre Nouvel | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1824-1844) | 2 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1824-1844) | 2 | 0 | ||
Divers : Traite | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1755-1878) | 7 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1755-1878) | 7 | 0 | ||
Divers : Transaction | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Divers : Transport | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1689-1878) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1689-1878) | 3 | 0 | ||
Divers : Vente | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1682-1879) | 59 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1682-1879) | 59 | 0 | ||
Divers : Verbal | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1790-1795) | 3 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1790-1795) | 3 | 0 | ||
Divers : Visite | |||||
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | (1657-1808) | 6 | 0 | ||
Bois-Sainte-Marie (Notaires) [Saône-et-Loire] | (1657-1808) | 6 | 0 | ||
Totaux : | 20.814 | 11.207 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.