Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,
vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :
C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET
Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1730-1793) | 862 | 860 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 199 | 199 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1935) | 7.984 | 7.981 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1001-1948) | 2.682 | 2.682 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1668-1936) | 9.340 | 9.338 | ||
Mariages | |||||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1728-1791) | 187 | 158 | ||
Mailly-TD [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 411 | 0 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1789) | 45 | 36 | ||
Matour [Saône-et-Loire] | (1812-1812) | 2 | 2 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1935) | 2.092 | 1.466 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1672-1948) | 589 | 261 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1793-1935) | 493 | 465 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Mailly [Saône-et-Loire] | (1001-1791) | 618 | 333 | ||
Mailly (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 436 | 0 | ||
Mailly-TD [Saône-et-Loire] | (1001-1902) | 1.239 | 0 | ||
Marchamp (Tombes) [Rhône] | (1001-2014) | 599 | 0 | ||
Marcigny [Saône-et-Loire] | (1787-1920) | 1.303 | 1.211 | ||
Marcigny (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 2.367 | 0 | ||
Marcilly-la-Gueurce (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1875-2019) | 224 | 0 | ||
Mars (Tombes) [Loire] | (1001-2013) | 854 | 0 | ||
Matour (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2015) | 1.428 | 0 | ||
Melay [Saône-et-Loire] | (1613-1942) | 7.447 | 4.661 | ||
Melay (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1001-2013) | 1.395 | 0 | ||
Montceaux-l'Etoile (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1863-2019) | 571 | 0 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1001-1952) | 1.814 | 865 | ||
Montmelard (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1848-2015) | 822 | 0 | ||
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1903-1942) | 443 | 441 | ||
Mussy-sous-Dun (Tombes) [Saône-et-Loire] | (1864-2019) | 580 | 0 | ||
Divers : ACCORD | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1608-1612) | 2 | 1 | ||
Divers : Accord et Partage | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1590-1590) | 1 | 0 | ||
Divers : Acquet | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1588-1622) | 5 | 2 | ||
Divers : Acte de reconnaissance | |||||
Melay [Saône-et-Loire] | (1926-1934) | 4 | 4 | ||
Divers : ASSIGNATION | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1616-1616) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1637-1675) | 27 | 5 | ||
Molinot [Côte-d'Or] | (1716-1716) | 1 | 1 | ||
Molinot_NOT [Côte-d'Or] | (1716-1716) | 1 | 1 | ||
Mont-Saint-Vincent_NOT [Saône-et-Loire] | (1719-1719) | 1 | 1 | ||
Divers : Divorce | |||||
Melay [Saône-et-Loire] | (1919-1964) | 4 | 0 | ||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1934-1937) | 2 | 0 | ||
Divers : Echange | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1616-1617) | 2 | 0 | ||
Divers : jugement suppleant | |||||
Melay [Saône-et-Loire] | (1920-1920) | 1 | 0 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1671-1678) | 6 | 4 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Montmelard [Saône-et-Loire] | (1918-1947) | 10 | 10 | ||
Divers : rectification d etat civil | |||||
Melay [Saône-et-Loire] | (1933-1933) | 1 | 0 | ||
Divers : Testament | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1609-1623) | 7 | 1 | ||
Divers : Transaction | |||||
Matour [Saône-et-Loire] | (1589-1614) | 3 | 1 | ||
Totaux : | 47.105 | 30.990 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.